対象となる方 |
2017年4月~2022年3月に、独)労働者健康安全機構が運営する全国の労災病院(総合せき損センター及び吉備高原医療リハビリテーションセンターを含みます)に入院された患者さんのうち、以下の条件を満たす方: ●入院患者病職歴調査に同意し、回答いただいた方 ●入院時に20歳以上65歳以下であった方 ●診断名が急性心筋梗塞の方と虚血性心疾患(心筋梗塞と狭心症)を有さない方 ●週1時間以上勤務している方 |
---|---|
研究課題名 | 交代勤務制及び総労働時間と急性心筋梗塞発症との相関 |
研究期間 | 2024年5月27日~2025年3月31日 |
研究責任者 | 独)労働者健康安全機構 山口労災病院循環器内科部長 関耕三郎 |
研究実施についての許可 | 本研究の実施について、山口労災病院倫理審査委員会の承認(承認番号:Yro-ri-2024-15)を得て、山口労災病院長の許可を得ています。 |
研究の意義・目的 | 社会の進歩に伴い、24時間体制でのサービス提供が求められるようになった結果、多くの産業分野で3交代制が採用されている。しかし、3交代制が与える労働環境は、労働者の健康に悪影響を及ぼす可能性がある。本研究では、急性心筋梗塞の発症と3交代制勤務の関係について、総労働時間を考慮した機構本部の入院患者病職歴調査のデータ分析を行うことで、その関連性を明らかにすることを目的とする |
研究の方法 | 機構本部の病職歴データ(2021年度から過去5年間)から、急性心筋梗塞患者と虚血性心疾患を有さない患者の労働形態(3交代制勤務または通常の勤務)、発症時の労働状況(勤務時間、総労働時間、交代制勤務、夜間勤務、時間外・休日労働時間)、患者の基本情報(年齢、性別、BMI、高血圧、糖尿病、高尿酸血症、喫煙歴、飲酒量)を収集する。統計学的手法を用いて、3交代制勤務、時間外・休日労働時間、総労働時間と急性心筋梗塞との関連性を検討する。患者基本情報は、多変量解析を行うことにより患者背景による交絡を調整するために使用する。 |
分析に用いる情報 |
病職歴データに含まれる以下の情報を用います。 ●入院中にご回答いただいた勤労者医療調査票(詳細はこちらをご覧ください) ●病院職員が作成した入院診療要約書に含まれる患者さんの診療記録(詳細はこちらをご覧ください) なお、病職歴データには、氏名、住所、保険証番号、診察券番号など、患者さんを直接識別できる情報は含まれていません。 |
情報の取得の方法 | 入院患者病職歴調査より、独)労働者健康安全機構の本部が作成した病職歴データを、独)労働者健康安全機構の理事長の許可を得てこの研究に用います。入院患者病職歴調査の詳細はこちらをご覧ください。 |
情報の提供を行う機関 | 独)労働者健康安全機構(理事長 大西 洋英) |
情報の管理について責任を有する者 | 独)労働者健康安全機構 山口労災病院循環器内科部長 関耕三郎 |
情報の利用開始日 | 2024年6月11日 |
情報の他機関への提供について | 行いません |
研究組織(研究機関と研究責任者) | 独)労働者健康安全機構 山口労災病院循環器内科部長 関耕三郎 |
個人情報の取り扱い | 分析に利用する病職歴データには、氏名、住所、保険証番号、診察券番号など、患者さんを直接識別できる情報は含まれていません。さらに、研究の成果を学会発表や学術雑誌で公表する際には、少数例など患者さんの特定につながる情報は公開しません。具体的には該当者が10例未満となる場合は空欄とするかそのような項目は公表しません。 |
お問い合わせ先 |
この研究に関してご質問や心配なことなどありましたら、以下の連絡先までお問い合わせください。ご自身の情報がこの研究で用いられることに同意いただけない場合は、2024年9月30日までに以下の連絡先までお問い合わせください。期限までにご連絡がない場合は、ご同意いただいたものとさせていただきます。お申し出があった際には研究対象から除外することができます。対象から除外されても何ら不利益を受けることはなく、除外に際してはデータを匿名化のうえ破棄します。ただし、同意撤回が学会発表や論文投稿等成果公表後の場合、公表後のデータの修正には応じられませんのでご了承ください。 【労働者健康安全機構本部】 労働者健康安全機構勤労者医療・産業保健部勤労者医療課 神奈川県川崎市中原区木月住吉町1-1 病職歴担当窓口(平日9~17時) TEL 044-431-8642 |