研究課題名 | 病職歴調査データを利用した鼠径ヘルニアなどの腹部のヘルニア疾患の発生の危険因子の探索(病院機能向上研究) |
---|---|
試料・情報の利用目的及び利用方法(他の機関へ提供される場合はその方法を含む。) | 鼠径ヘルニアは一般病院の外科で扱われる良性疾患の代表ともいえる頻度の高い疾病であるが、その発症や予防についての知見は意外にも少ない。一般的に腹圧上昇の関与が指摘されているが、職歴との因果関係などは未だに明らかにされていない。このような疫学的調査にはビッグデータの解析が必須である。外科ではNational Clinical Databaseのビッグデータを使用することが可能だが、職歴などの情報を含むものではない。労働者健康安全機構が保有する病職歴調査の貴重なビッグデータはNCDデータにはない特徴を持っている。そこで今回、病職歴調査データを用いて本邦初となる鼠径ヘルニア発症の原因の一端の探索を行うことを目的とする。 |
利用し、又は提供する試料・情報の項目 | こちらをご覧ください。 |
試料・情報の提供を行う機関の名称及びその長の氏名 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 理事長 有賀 徹 |
提供する試料・情報の取得の方法 | 病職歴調査により取得。病職歴調査の詳細についてはこちらをご覧ください。 |
提供する試料・情報を用いる研究に係る研究責任者(多機関共同研究にあっては、研究代表者)の氏名及び当該者が所属する研究機関の名称 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 東京労災病院 第二消化器部長 神山 博彦 |
利用する者の範囲 | 上記に同じ |
試料・情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称 | 独立行政法人 労働者健康安全機構 東京労災病院 院長 杉山 政則 |
研究対象 | 昭和59年4月から令和3年3月までの間に労災病院にご入院されていた方 |
個人情報の取り扱い | 利用する情報は、お名前、住所など、患者さんを直接識別できる個人情報は含みません。また、研究成果や学会及び学術雑誌で発表する際も患者さんを特定できる個人情報は含みません。 |
問い合わせ窓口 |
○本研究の対象となられる患者さんで本研究にご賛同いただけない方は、病職歴調査を実施した労災病院の医事課(職歴調査員)までご連絡ください。 ○その他、本研究に関するお問い合わせ 【労働者健康安全機構本部】 【東京労災病院】 |