ホーム » 両立支援コーディネーター » 両立支援コーディネーター基礎研修受講者数
両立支援コーディネーター基礎研修 受講者数
平成 27年度 |
平成 28年度 |
平成 29年度 |
平成 30年度 |
令和 元年度 |
令和 2年度 |
令和 3年度 |
令和 4年度 |
令和 5年度 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 47 | 525 | 1,700 | 1,813 | 3,402 | 4,556 | 5,608 | 5,410 | 23,105 |
地域 | 累計 | うち令和5年度 | 地域 | 累計 | うち令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 878 | 190 | 滋賀県 | 228 | 39 | |
青森県 | 160 | 50 | 京都府 | 514 | 136 | |
岩手県 | 203 | 37 | 大阪府 | 1,791 | 410 | |
宮城県 | 674 | 128 | 兵庫県 | 900 | 229 | |
秋田県 | 155 | 40 | 奈良県 | 197 | 48 | |
山形県 | 154 | 36 | 和歌山県 | 171 | 42 | |
福島県 | 312 | 77 | 鳥取県 | 187 | 32 | |
茨城県 | 283 | 65 | 島根県 | 201 | 50 | |
栃木県 | 275 | 62 | 岡山県 | 434 | 113 | |
群馬県 | 248 | 58 | 広島県 | 682 | 143 | |
埼玉県 | 699 | 170 | 山口県 | 338 | 118 | |
千葉県 | 836 | 218 | 徳島県 | 214 | 20 | |
東京都 | 3,801 | 1,047 | 香川県 | 214 | 38 | |
神奈川県 | 1,440 | 356 | 愛媛県 | 356 | 55 | |
新潟県 | 340 | 62 | 高知県 | 118 | 23 | |
富山県 | 156 | 32 | 福岡県 | 1,009 | 230 | |
石川県 | 217 | 50 | 佐賀県 | 145 | 32 | |
福井県 | 183 | 31 | 長崎県 | 248 | 45 | |
山梨県 | 146 | 31 | 熊本県 | 445 | 106 | |
長野県 | 386 | 77 | 大分県 | 173 | 37 | |
岐阜県 | 264 | 60 | 宮崎県 | 146 | 30 | |
静岡県 | 553 | 115 | 鹿児島県 | 327 | 68 | |
愛知県 | 1,234 | 278 | 沖縄県 | 229 | 47 | |
三重県 | 241 | 49 | 計 | 23,105 | 5,410 | |
※受講後勤務地変更報告があったものは反映済 ※受講者の勤務先所在地で集計(単位:人) (勤務先が不明な場合は住居地で集計) |
||||||
令和6年11月14日現在 |